F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 29/29 AUSTRALIEN #AustralienGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | 42:24.829 | 1 |
2. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | +10.414 | 1 |
3. | Annoying_Tobi | McLaren | +16.572 | 1 |
4. | EpicGolemHD | Haas | +17.653 | 1 |
5. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | +18.063 | 1 |
6. | CarlosVettel | Alfa Romeo | +44.320 | 1 |
7. | LastKings3009 | Mercedes | +1:03.386 | 1 |
8. | Ma_rk00 | Renault | +1:06.342 | 2 |
9. | brazilflo2 | Racing Point | +1:18.248 | 3 |
10. | Spio2000 | Haas | + 1 Lap | 2 |
11. | ranwes_ | McLaren | + 1 Lap | 3 |
12. | nikoinsel | Racing Point |
+ 1 Lap |
3 |
13. | michi28111986 | Mercedes | + 2 Lap | 2 |
14. | Alex05pf | Red Bull | DNF | 4 |
15. | grasi97 | Ferrari | DNF | 1 |
16. | samu90563 | Williams | DNF | 2 |
17. | jan12mm | Red Bull | DNF | 0 |
18. | JimmyHoldMyHand | Williams | DNF | 2 |
19. | schnubbi_ | Ferrari | DNF | 1 |
Schnellste Runde: brazilflo2 1:23.647 |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 29/29 BAHRAIN #BahrainGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | 45:02.513 | 1 |
2. | brazilflo2 | Racing Point | +4.957 | 1 |
3. | jan12mm | Red Bull | +25.245 | 1 |
4. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | +25.330 | 1 |
5. | Annoying_Tobi | McLaren | +25.389 | 2 |
6. | St3004fan | Renault | +30.601 | 2 |
7. | CCazuy | Haas | +42.617 | 2 |
8. | jnshd_ | Red Bull | +46.342 | 1 |
9. | ranwes_ | McLaren | +49.425 | 2 |
10. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +1:08.245 | 2 |
11. | Ma_rk00 | Renault | +1:29.529 | 2 |
12. | JimmyHoldMyHand | Williams | + 1 Lap | 3 |
13. | nikoinsel | Racing Point | + 1 Lap | 3 |
14. | samu90563 | Williams | + 1 Lap | 2 |
15. | Corrado998 | Ferrari | + 2 Laps | 2 |
16. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | DNF | 1 |
17. |
LastKings3009 |
Mercedes | DNF | 0 |
18. |
michi2811986 |
Mercedes | DSQ | 1 |
Schnellste Runde: St3004fan 1:30.457 |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 28/28 CHINA #China | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | 45:28.585 | 1 |
2. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | +15.765 | 1 |
3. | LastKings3009 | Mercedes | +31.662 | 1 |
4. | CarlosVettel | Alfa Romeo | +37.537 | 1 |
5. | brazilflo2 | Racing Point | +42.753 | 1 |
6. | CCazuy | Renault | +45.066 | 1 |
7. | jan12mm | Red Bull | +47.896 | 1 |
8. | Ma_rk00 | Renault | +49.011 | 1 |
9. | Annoying_Tobi | McLaren | +50.836 | 2 |
10. | ranwes_ | McLaren | +51.792 | 1 |
11. | EpicGolemHD | Haas | +52.753 | 2 |
12. | jnshd_ | Williams | +1:04.257 | 2 |
13. | grasi97 | Ferrari | +1:09.607 | 1 |
14. | Corrado998 | Williams | +1:31.371 | 1 |
15. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | DNF | 2 |
16. | michi28111986 | Mercedes | + 1 Lap | 1 |
17. | Alex05pf | Red Bull | + 1 Lap | 1 |
18. | schnubbi_ | Ferrari | + 1 Lap | 3 |
19. | nikoinsel | Racing Point | + 1 Lap | 2 |
20. | Spio2000 | Haas | DNF | 0 |
Schnellste Runde: EpicGolemHD 1:34.740
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 26/26 ASERBAIDSCHAN #Aserbaidschan | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | Annoying_Tobi | McLaren | 45:47.680 | 1 |
2. | EpicGolemHD | Haas | +9.229 | 1 |
3. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | +9.471 | 2 |
4. | LastKings3009 | Mercedes | +54.941 | 2 |
5. | Ma_rk00 | Renault | +1:01.206 | 2 |
6. | grasi97 | Ferrari | +1:07.358 | 3 |
7. | JimmyHoldMyHand | Williams | + 1 LAP | 3 |
8. | Spio2000 | Haas | + 1 LAP | 4 |
9. | Alex05pf | Red Bull | + 1 LAP | 3 |
10. | Corrado998 | Toro Rosso | + 1 LAP | 3 |
11. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | DNF | 3 |
12. | jnshd_ | Renault | DNF | 1 |
13. | schnubbi_ | Ferrari | DNF | 5 |
14. | CCazuy | Mercedes | DNF | 1 |
15. | samu90563 | Williams | DNF | 3 |
16. | Carlosvettel | Alfa Romeo | DNF | 1 |
17. | oSHERMANo | Racing Point | DNF | 0 |
18. | nikoinsel | McLaren | DNF | 0 |
19. | zlRodgers12 | Racing Point | DSQ | 1 |
Schnellste Runde: Spio2000 1:41.098 |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 33/33 SPANIEN #SpanienGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | 45:58.496 | 1 |
2. | brazilflo2 | Racing Point | +13.576 | 1 |
3. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | +18.772 | 1 |
4. | LastKings3009 | Mercedes | +31.801 | 1 |
5. | Annoying_Tobi | McLaren | +34.186 | 2 |
6. | Spio2000 | Haas | +1:14.208 | 3 |
7. | Corrado998 | Haas | + 1 LAP | 1 |
8. |
michi28111986 |
Mercedes | + 1 LAP | 1 |
9. | Alex05pf | Red Bull | + 1 LAP | 2 |
10. | nikoinsel | Racing Point | + 2 LAPS | 3 |
11. | jnshd_ | McLaren | DNF | 1 |
12. | St3004fan | Renault | DNF | 0 |
13. | lensxn_s04 | Williams | DNF | 1 |
14. | CCazuy | Williams | DNF | 1 |
15. | Ma_rk00 | Renault | DNF | 0 |
16. | samu90563 | Red Bull | DNF | 0 |
17. | schnubbi_ | Ferrari | DNF | 0 |
18. | Carlosvettel | Alfa Romeo | DNF | 0 |
19. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | DNF | 0 |
20. | grasi97 | Ferrari | DSQ | 0 |
Schnellste Runde: Spio2000 1:20.600 |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 39/39 MONACO #MonacoGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | 49:19.351 | 2 |
2. | Annoying_Tobi | McLaren | +54.081 | 1 |
3. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | +1:02.722 | 2 |
4. | jnshd_ | Renault | +1:21.898 | 2 |
5. | CCazuy | Williams | + 1 LAP | 3 |
6. | grasi97 | Ferrari | + 1 LAP | 2 |
7. | CarlosVettel | Alfa Romeo | + 1 LAP | 4 |
8. | brazilflo2 | Racing Point | + 2 LAPS | 4 |
9. | JimmyHoldMyHand | Williams | + 2 LAPS | 3 |
10. | nikoinsel | Racing Point | + 3 LAPS | 6 |
11. | schnubbi_ | Ferrari | + 4 LAPS | 8 |
12. | EpicGolemHD | Haas | DNF | 2 |
13. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | DNF | 1 |
14. | Corrado998 | McLaren | + 5 LAPS | 7 |
15. | Spio2000 | Haas | DNF | 2 |
16. | Alex05pf | Red Bull | DNF | 4 |
17. | Ma_rk00 | Renault | DNF | 1 |
18. | michi28111986 | Mercedes | DNF | 2 |
19. | LastKings3009 | Mercedes | DNF | 0 |
20 | samu90563 | Red Bull | DNF | 0 |
Schnellste Runde: v_VeXom_v 1:11.376 |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 35/35 KANADA #KanadaGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | 42:55.875 | 2 |
2. | brazilflo2 | Racing Point | +35.060 | 2 |
3. | LastKing3009 | Mercedes | +41.570 | 2 |
4. | EpicGolemHD | Haas | +41.726 | 1 |
5. | lensxn_s04 | Renault | +48.387 | 2 |
6. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +50.629 | 2 |
7. | CCazuy | Williams | +56.218 | 2 |
8. | Annoying_Tobi | McLaren | +1:03.466 | 2 |
9. | nikoinsel | Racing Point | +1:13.352 | 2 |
10. | grasi97 | Ferrari | +1:14.323 | 2 |
11. | JimmyHoldMyHand | Williams | + 1 LAP | 3 |
12. | schnubbi_ | Ferrari | + 1 LAP | 3 |
13. | Alex05pf | Red Bull | + 2 LAPS | 4 |
14. | samu90563 | Red Bull | + 2 LAPS | 2 |
15. | Ma_rk00 | Renault | DNF | 1 |
16. | Spio2000 | Haas | DNF | 1 |
17. | michi28111986 | Mercedes | DNF | 0 |
18. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | DNF | 0 |
19. | jnshd_ | McLaren | DSQ | 1 |
20. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | DNS | 0 |
Schnellste Runde: v_VeXom_v 1:10.196
Driver of the day: v_VeXom_v |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 27/27 FRANKREICH #FrankreichGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | 43:25.224 | 1 |
2. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +23.315 | 1 |
3. | Annoying_Tobi | McLaren | +32.610 | 1 |
4. | nikoinsel | Racing Point | +50.451 | 1 |
5. | Ma_rk00 | Renault | +52.734 | 1 |
6. | LastKings3009 | Mercedes | +58.834 | 2 |
7. | St3004fan | Renault | +46.575 | 2 |
8. | x_mxurice_187 | Williams | +1:18.706 | 2 |
9. | grasi97 | Ferrari | +1:25.202 | 1 |
10. | Spio2000 | Haas | +1:26.223 | 2 |
11. | michi28111986 | Mercedes | +1:27.956 | 1 |
12. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | +1:29.808 | 2 |
13. | Alex05pf | Red Bull | +1:30.548 | 2 |
14. | JimmyHoldMyHand | Williams | + 1 LAP | 2 |
15. | Corrado998 | McLaren | + 1 LAP | 2 |
16. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | + 1 LAP | 2 |
17. | samu90563 | Red Bull | + 1 LAP | 1 |
18. | EpicGolemHD | Haas | DNF | 1 |
19. | brazilflo2 | Racing Point | DNF | 0 |
20. | schnubbi_ | Ferrari | DNF | 0 |
Schnellste Runde: JerryWTTWJoe 1:33.674
Driver of the day: nikoinsel |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 36/36 ÖSTERREICH #ÖsterreichGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | 41:32.794 | 1 |
2. | brazilflo2 | Racing Point | +21.195 | 1 |
3. | Annoying_Tobi | McLaren | +24.050 | 1 |
4. | CCazuy | Williams | +26.741 | 1 |
5. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | +30.154 | 1 |
6. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | +40.837 | 2 |
7. | Ma_rk00 | Renault | +47.769 | 1 |
8. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +49.201 | 2 |
9. | LastKings3009 | Mercedes | +49.686 | 2 |
10. | nikoinsel | Racing Point | +55.140 | 1 |
11. | Alex05pf | Red Bull | + 1 Lap | 1 |
12. | michi28111986 | Mercedes | + 1 Lap | 1 |
13. | Corrado998 | Ferrari | + 1 Lap | 1 |
14. | St3004fan | Renault | + 1 Lap | 2 |
15. | Spio2000 | Haas | + 1 Lap | 3 |
16. | x_mxurice_187 | Haas | + 2 Laps | 2 |
17. | samu90563 | Red Bull | DNF | 0 |
18. | Bayernmio03 | McLaren | DNF | 0 |
19. | lensxn_s4 | Ferrari | DNF | 0 |
20. | JimmyHoldMyHand | Williams | DSQ | 2 |
Schnellste Runde: brazilflo2 1:06.370
Driver of the day: brazilflo2 |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 26/26 GROßBRITANNIEN #Großbritannien | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | CCazuy | Williams | +42:40.458 | 1 |
2. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | +4.498 | 1 |
3. | brazilflo2 | Racing Point | +8.647 | 1 |
4. | Annoying_Tobi | McLaren | +11.088 | 1 |
5. | LastKings3009 | Mercedes | +21.242 | 1 |
6. | nikoinsel | Racing Point | +24.364 | 1 |
7. | Ma_rk00 | Renault | +50.488 | 1 |
8. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | +50.700 | 2 |
9. | Spio2000 | Haas | +1:00.793 | 2 |
10. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +1:48.699 | 2 |
11. | icebreaker0709 | Haas | + 1 LAP | 3 |
12. | Bayernmio03 | Alfa Romeo | + 1 LAP | 3 |
13. | Butter_Aim | Red Bull | + 1 LAP | 1 |
14. | Corrado998 | McLaren | + 1 LAP | 2 |
15. | x_mxurice_197 | Renault | + 1 LAP | 4 |
16. | schnubbi_ | Ferrari | + 1 LAP | 4 |
17. | samu90563 | Red Bull | + 1 LAP | 3 |
18. | michi28111986 | Mercedes | DNF | 2 |
19. | grasi97 | Ferrari | DNF | 0 |
Schnellste Runde: Bayernmio03 1:29.306
Driver of the day: nikoinsel |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 34/34 DEUTSCHLAND #DeutschlandGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | EpicGolem | Haas | 43:51.005 | 1 |
2. | CCazuy | Williams | +2.593 | 1 |
3. | brazilflo2 | Racing Point | +6.440 | 1 |
4. | St3004fan | Renault | +9.816 | 1 |
5. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +12.317 | 1 |
6. | Annoying_Tobi | McLaren | +16.854 | 1 |
7. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | +17.976 | 1 |
8. | nikoinsel | Racing Point | +19.661 | 1 |
9. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | +19.883 | 1 |
10. | Bayernmio03 | McLaren | +24.230 | 1 |
11. | Lastkings3009 | Mercedes | +25.682 | 2 |
12. | Ma_rk00 | Renault | +31.240 | 1 |
13. | lensxn_s04 | Williams | +38.952 | 2 |
14. | grasi97 | Ferrari | +1:07.779 | 3 |
15. | michi28111986 | Mercedes | +1:11.470 | 1 |
16. | schnubbi_ | Ferrari | DNF | 4 |
17. | Spio2000 | Haas | DNF | 2 |
18. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | DNF | 1 |
19. | samu90563 | Red Bull | DNF | 2 |
20. | Alex05pf | Red Bull | DNF | 0 |
Schnellste Runde: grasi97 1:13.567
Driver of the day: EpicGolem
|
F1 CLASSIFICATION LAP: 36/36 UNGARN #UngarnGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | Annoying_Tobi | McLaren | 47:45.285 | 1 |
2. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | +1.076 | 1 |
3. | brazilflo2 | Racing Point | +23.361 | 2 |
4. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | +33.548 | 1 |
5. | Bayernmio03 | Red Bull | +34.584 | 1 |
6. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | +34.834 | 1 |
7. | CCazuy | Williams | +35.627 | 2 |
8. | Ma_rk00 | Renault | +41,790 | 1 |
9. | grasi97 | Ferrari | +54.55 | 2 |
10. | nikoinsel | Racing Point | +1:01.046 | 1 |
11. | ChazerSnD | McLaren | +1:01.213 | 1 |
12. | St3004fan | Renault | + 1 LAP | 1 |
13. | lensxn_s04 | Haas | + 1 LAP | 3 |
14. | EpicGolem | Haas | + 1 LAP | 2 |
15. | Corrado998 | Red Bull | + 1 LAP | 1 |
16. | JimmyHoldMyHand | Williams | + 1 LAP | 2 |
17. | Butter_Aim | Mercedes | + 2 LAPS | 2 |
18. | Carlosvettel | Alfa Romeo | DNF | 2 |
19. | L2_Sleepz | Ferrari | DNF | 2 |
20. | michi28111986 | Mercedes | DNF | 1 |
|
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 22/22 BELGIEN #BelgienGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | 42:00.136 | 1 |
2. | brazilflo2 | Racing Point | +14.604 | 1 |
3. | Spio2000 | Haas | +30.515 | 1 |
4. | Bayernmio03 | Ferrari | +35.703 | 1 |
5. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | +42.486 | 2 |
6. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +51.810 | 1 |
7. | lensxn_s04 | Williams | +53.639 | 3 |
8. | Alex05pf | Red Bull | +1:02.115 | 1 |
9. | Corrado998 | Red Bull | +1:16.084 | 1 |
10. | nikoinsel | Racing Point | +1:47.261 | 3 |
11. | michi28111986 | Mercedes | DNF | 2 |
12. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | DNF | 2 |
13. | samu90563 | McLaren | DNF | 1 |
14. | Lastkings3009 | Mercedes | DNF | 1 |
15. | Annoying_Tobi | McLaren | DNF | 0 |
16. | St3004fan | Renault | DNF | 2 |
17. | Ma_rk00 | Renault | DNF | 1 |
18. | CCazuy | Williams | DNF | 0 |
19.0 | knshd_ | Ferrari | DNF | 0 |
Schnellste Runde: nikoinsel 1:46.314
Driver of the day: Spio2000
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 27/27 ITALIEN #ItalienGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | v_Vexom_y | Alfa Romeo | 39:40.804 | 2 |
2. | Annoying_Tobi | Williams | +6.487 | 2 |
3. | Bayernmio03 | Mercedes | +11.565 | 2 |
4. | EpicGolem | Haas | +12.195 | 2 |
5. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | +17.819 | 2 |
6. | Lastkings3009 | Mercedes | +22.027 | 2 |
7. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +29.915 | 2 |
8. | Spio2000 | Haas | +42.110 | 2 |
9. | samu90563 | Renault | +1:05.082 | 2 |
10. | brazilflo2 | Racing Point | DNF | 1 |
11. | grasi97 | Ferrari | DNF | 0 |
12. | nikoinsel | Racing Point | DNF | 0 |
13. | jnshd_ | Williams | DNF | 0 |
14. | xKissMyWeedx | Red Bull | DNF | 1 |
15. | Ma_rk00 | Renault | DNF | 0 |
16. |
GHOST-KING2503 |
Toro Rosso | DNF | 0 |
17. | Corrado998 | Red Bull | DNF | 0 |
18. | Butter_Aim | McLaren | DNF | 0 |
19. | lensxn_s04 | McLaren | DNF | 0 |
20. | schnubbi_ | Ferrari | DNF | 0 |
Schnellste Runde: x_VeXom_x 1:21.203 |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 31 / 31 SINGAPORE #SingaporeGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | brazilflo2 | Racing Point | 53:20.050 | 2 |
2. | Bayernmio03 | Mercedes | +12.506 | 1 |
3. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | +16.258 | 1 |
4. | Annoying_Tobi | Williams | +22.633 | 1 |
5. | x_mxurice_187 | Haas | +23.158 | 2 |
6. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | +42.840 | 2 |
7. | St3004fan | Renault | +57.954 | 2 |
8. | jnshd_ | Williams | +1:03.252 | 2 |
9. | Alex05pf | Red Bull | +1:31.504 | 2 |
10. | Spio2000 | Haas | +2:02.720 | 2 |
11. | nikoinsel | Racing Point | + 1 LAP | 2 |
12. | lensxn_s04 | McLaren | + 1 LAP | 3 |
13. | Corrado998 | Red Bull | + 1 LAP | 1 |
14. | schnubbi_ | Ferrari | + 2 LAPS | 4 |
15. | LastKings3009 | Mercedes | DNF | 2 |
16. | Carlosvettel | Alfa Romeo | DNF | 1 |
17. | VMC_Albu | McLaren | DNF | 2 |
18. | Ma_rk00 | Renault | DNF | 2 |
19. | eschwood | Ferrari | DNF | 3 |
20. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | DNF | 1 |
Schnellste Runde: brazilflo2 1:38.329 |
F1 RACE CLASSIFIKATION LAP: 27/27 RUSSLAND #RusslandGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | IRC_Pad-Werfer | McLaren | 44:11.588 | 1 |
2. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | +9.180 | 1 |
3. | Bayernmio03 | Mercedes | +17.659 | 1 |
4. | Annoying_Tobi | Williams | +22.524 | 1 |
5. | LastKings3009 | Mercedes | +27.121 | 1 |
6. | Spio2000 | Haas |
+38.953 |
1 |
7. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +44.025 | 1 |
8. | lensxn_s04 | McLaren | +48.870 | 1 |
9. | Alex05pf | Red Bull | +54.723 | 1 |
10. | nikoinsel | Racing Point | +1:19.053 | 2 |
11. | brazilflo2 | Racing Point | +1:22.828 | 2 |
12. | Corrado998 | Red Bull | + 1 LAP | 1 |
13. | jnshd_ | Williams | + 1 LAP | 3 |
14. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | DNF | 1 |
15. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | DNF | 1 |
16. | Bean5player | Renault | DNF | 1 |
17. | EpicGolem | Ferrari | DNF | 1 |
18. | samu90563 | Renault | DNF | 2 |
19. | x_mxurice_187 | Haas | DNF | 1 |
20. | schnubbi_ | Ferrari | DNF | 1 |
Schnellste Runde: brazilflo2 1:33.934 |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 27/27 JAPAN #JapanGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | 45:46.088 | 1 |
2. | EpicGolem | Ferrari | +11.528 | 1 |
3. | Annoying_Tobi | Williams | +12.234 | 1 |
4. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +1:02.382 | 1 |
5. | Bayernmio03 | Mercedes | +1:03.664 | 1 |
6. | lensxn_s04 | McLaren | +1:17.160 | 2 |
7. | brazilflo2 | Racing Point | +1:29.302 | 2 |
8. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | + 1 LAP | 1 |
9. | Corrado998 | Red Bull | + 1 LAP | 1 |
10. | samu90563 | Renault | + 1 LAP | 2 |
11. | eschwood | Ferrari | DNF | 2 |
12. | x_mxurice_187 | Haas | DNF | 4 |
13. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | DNF | 0 |
14. | nikoinsel | Racing Point | DNF | 2 |
15. | LastKings3009 | Mercedes | DNF | 2 |
Schnellste Runde: Annoying_Tobi 1:30.838 |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 36/36 MEXICO #MexicoGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | IRC_Pad-Werfer | Haas | 52:14.407 | 2 |
2. | brazilflo2 | Racing Point | +0.989 | 2 |
3. | JerryWTTWJoe | Toro Rosso | +10.396 | 2 |
4. | jnshd_ | Williams | +22.928 | 2 |
5. | Leo_Lorenz | Renault | +26.883 | 3 |
6. | Bayernmio03 | Mercedes | +45.999 | 3 |
7. | lensxn_s04 | McLaren | +1:03.708 | 3 |
8. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +1:06.509 | 3 |
9. | Annoying_Tobi | Williams | +1:16.176 | 2 |
10. | x_mxurice_187 | Haas | +1:30.120 | 3 |
11. | lmaa2014 | Renault | + 1 LAP | 4 |
12. | nikoinsel | Racing Point | + 1 LAP | 3 |
13. | ranwes_ | McLaren | + 1 LAP | 3 |
14. | Corradp998 | Red Bull | + 1 LAP | 2 |
15. | samu90563 | Ferrari | + 1 LAP | 3 |
16. | Le775xi | Alfa Romeo | DNF | 1 |
17. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | DSQ | 2 |
Schnellste Runde: Carlosvettel 1:16.256 |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 28/28 USA #USAGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | brazilflo2 | Racing Point | 45:46.059 | 1 |
2. | VMC_Tobi | Williams | +23.004 | 1 |
3. | Bayernmio03 | Mercedes | +23.092 | 1 |
4. | JW_Bi0spRit | Toro Rosso | +23.855 | 1 |
5. | jnshd_ | Williams | +49.146 | 1 |
6. | EpicGolem | Haas | +49.805 | 1 |
7. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | +53.321 | 1 |
8. | Imaa2014 | McLaren | +1:05.366 | 2 |
9. | Elias-Der_Ems | Renault | +1:21.739 | 1 |
10. | nikoinsel | Racing Point | +1:22.828 | 2 |
11. | x_mxurice_187 | Haas | + 1 LAP | 1 |
12. | Noeeeeeeeplayz | Mercedes | DNF | 2 |
13. | v_VeXom_v | Alfa Romeo | DNF | 1 |
14. | NinjaKeksKR | Alfa Romeo | DNF | 2 |
15. | Red-PowerFCB | Renault | DNF | 0 |
16. | bwroby | Ferrari | DNF | 0 |
17. | ranwes_ | McLaren | DNF | 2 |
18. | Alex05pf | Red Bull | DNF | 3 |
19. | Corrado998 | Red Bull | DSQ | 2 |
20. | eschwood | Ferrari | DSQ | 2 |
Schnellste Runde: brazilflo2 1:35.627 |
F1 Race Classification LAP: 36/36 BRASILIEN #BrasilienGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | VMC_Tobi | Williams | 43:46.996 | 1 |
2. | Bayernmio03 | Mercedes | +12.635 | 2 |
3. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | +14.524 | 1 |
4. | x_mxurice_187 | Haas | +21.007 | 1 |
5. | brazilflo2 | Racing Point | +29.042 | 2 |
6. | Noeeeeeeeplayz | Haas | +32.998 | 2 |
7. | bwroby | Alfa Romeo | +35.822 | 1 |
8. | jnshd_ | Williams | +59.646 | 2 |
9. | nikoinsel | Racing Point | +1:07.744 | 2 |
10. | lensxn_s04 | McLaren | +1:18.342 | 2 |
11. | Le775xi | Ferrari | +1:27.518 | 1 |
12. | VMC_Cedric | Ferrari | + 1 LAP | 3 |
13. | samu90563 | McLaren | + 1 LAP | 1 |
14. | Corrado998 | Red Bull | + 1 LAP | 1 |
15. | sam_fakt | Renault | + 2 LAPS | 2 |
16. | Alex05pf | Red Bull | + 2 LAPS | 3 |
17. | Carlosvettel | Alfa Romeo | DNF | 1 |
18. | Lukas_Rothaupt | Toro Rosso | DNF | 1 |
19. | LastKings3009 | Mercedes | DNF | 1 |
20. | michi28111986 | Renault | DNF | 0 |
Schnellste Runde: VMC_Cedric 1:09.946 |
F1 RACE CLASSIFICATION LAP: 28/28 ABU DHABI #AbuDhabiGP | ||||
PIT STOPS | ||||
1. | brazilflo2 | Racing Point | 49:30.572 | 2 |
2. | VMC_Tobi | Williams | +7.191 | 2 |
3. | Imaa2014 | Haas | +11.454 | 2 |
4. | Bayernmio03 | Mercedes | +14.837 | 2 |
5. | GHOST-KING2503 | Toro Rosso | +26.990 | 2 |
6. | Lensxn_s04 | McLaren | +30.677 | 2 |
7. | Carlosvettel | Alfa Romeo | +32.500 | 2 |
8. | nikoinsel | Racing Point | +38.506 | 2 |
9. | Ma_rk00 | Renault | +43.873 | 3 |
10. | Alex05pf | Red Bull | +1:15.608 | 2 |
11. | sam_fakt | Williams | + 1 LAP | 2 |
12. | Le755xi | Mercedes | DNF | 2 |
13. | x_mxurice_187 | Haas | DNF | 3 |
14. | Corrado998 | Red Bull | DNF | 2 |
15. | JW_Bi0spRit | Toro Rosso | DNF | 1 |
16. | IaM_Greatness91 | Ferrari | DNF | 2 |
17. | ranwes_ | McLaren | DNF | 0 |
18. | floweedidas | Renault | DSQ | 2 |
19. | Noeeeeeeeplayz | Alfa Romeo | DSQ | 3 |
Schnellste Runde: Carlosvettel 1:37.005 |